Italia›Calabria›Crotone›Cirò Marina
Spiagge di Cirò Marina
Qualità dell'acquaEccellente11 punti su 13
Temperatura del mare19,3 °C22 novembre 2026
Ultimo prelievo3 settembre 2024nei limiti
Cirò Marina ha 13 spiagge o punti di balneazione in questo elenco (13 miste). Spiagge premiate con la Bandiera Blu: Punta Alice, Cervara/Madonna di Mare.
Spiagge con foto
Elenco delle spiagge
| Spiaggia | Acqua | Mare | Fondo |
|---|---|---|---|
| Camping Punta Alice | Eccellente | 19,3° | Sabbia e sassi |
| Zona Montedison | Eccellente | 19,3° | Sabbia e sassi |
| Armeria | Eccellente | 19,2° | Sabbia e sassi |
| Camping Torre Nova | Eccellente | 19,4° | Sabbia e sassi |
| Cervana | Eccellente | 19,1° | Sabbia e sassi |
| Hotel Gabbiano | Eccellente | 19,3° | Sabbia e sassi |
| Madonna di Mare | Eccellente | 19,3° | Sabbia e sassi |
| Punta Alice | Eccellente | 19,4° | Sabbia e sassi |
| Vurghe | Eccellente | 19,3° | Sabbia e sassi |
| Zona Feudo | Eccellente | 19,4° | Sabbia e sassi |
| Hotel Ranch | Buona | 19,4° | Sabbia e sassi |
| 200 m a nord Canalone Artino | Eccellente | 19,4° | Sabbia e sassi |
| 200 m a nord del depuratore Ciro'Marina | Sufficiente | 19,4° | Sabbia e sassi |
Meteo a Cirò Marina
Temperatura del mare a Cirò Marina
Temperatura media del mare a Cirò Marina: 23,2 °C a giugno, 26,4 °C a luglio, 27,4 °C ad agosto e 26,1 °C a settembre.
Media 2017–2026, dati satellitari Copernicus.
Comuni vicini
Melissa 8 kmCirò 8 kmCrucoli 12 kmStrongoli 14 kmCariati 19 kmScala Coeli 24 kmMandatoriccio 28 kmPietrapaola 31 kmCrotone 33 kmCalopezzati 34 km
