Italia›Spiagge di ciottoli e ghiaia
Spiagge di ciottoli e ghiaia in Italia
Toscana 94Liguria 79Marche 68Sicilia 61Calabria 57Veneto 53Puglia 41Piemonte 40Lombardia 40Sardegna 31Abruzzo 27Campania 23Friuli-Venezia Giulia 22Lazio 15Trentino-Alto Adige 10Basilicata 1
Spiagge con foto

Spiaggia della batteria
Bisceglie
Eccellente 18,0 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: Enrico Lopopolo, CC BY 3.0

Baia dei Mergoli o delle Zagare
Mattinata
Eccellente 17,7 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: PaoloLatino, CC BY-SA 3.0
Elenco
300 spiagge su 662. Scegli una regione per vedere le altre.
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo |
|---|---|---|---|---|
| Spiaggia di Punta Aderci | Vasto | Eccellente | 16,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia della batteria | Bisceglie | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Arenile di Quercianella | Livorno | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia Stanca | Torri del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Castiglione | Ravello | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| La Cantoniera | Monte Argentario | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Caminia | Stalettì | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Punta Acquabella | Ortona | Eccellente | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di San Michele | Sirolo | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di ziu martine | Dorgali | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Tonnara Saline – sud | Stintino | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia dei Mergoli o delle Zagare | Mattinata | Eccellente | 17,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Centro Elioterapico Gaslini | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Fiume Fiumefreddo | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Gonone II | Dorgali | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| La Caletta | Monte Argentario | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Le Porpore | Furore | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Marina delle Reti | Cervo | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Portu S'Uedda | Cabras | Eccellente | 20,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Santa Chiara | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Sorgente C. da Palitto | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia dei Sassi Neri | Sirolo | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Cala Moresca | Piombino | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Guidaloca | Castellammare del Golfo | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Torre Quetta | Bari | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Viale del Popolo | Piombino | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia di Campi | Vieste | Eccellente | 17,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Bellana | Livorno | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Cinema Adriatico | Civitanova Marche | Eccellente | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Costa dei Barbari | Duino Aurisina | Eccellente | 14,2° | Ciottoli o ghiaia |
| La Fenicia (pebbles) | Marciana Marina | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido del Carabiniere | Santa Flavia | Eccellente | 20,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Sa Marinedda | Tresnuraghes | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Capolungo | Genova | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia del Quercetano | Rosignano Marittimo | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Capo Mortola | Ventimiglia | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Crapolla | Massa Lubrense | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Nisporto | Rio | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Sori | Sori | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Grotta della Scala | Maratea | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Porto di Villa | Gargnano | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia San Giovanni | Baunei | Eccellente | 19,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Stagno delle Saline | Stintino | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sud Forte S.Giacomo | Porto Azzurro | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Tor di Lupo – Fanale a sinistra del Molo | Mattinata | Eccellente | 17,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Villa Tigullio | Rapallo | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia del Vento | San Felice del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Borgo San Pietro – Borgo S. Pietro: Fosso Petrella Salto | Petrella Salto | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Castelreggio | Duino Aurisina | Eccellente | 14,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Coccorrocci | Gairo | Eccellente | 19,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Forte S.Giuliano | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Gasparina Village | Castelnuovo del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Jamaica Beach | Sirmione | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Lato ovest | Bonassola | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Lucido Beach | Toscolano-Maderno | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Marina Piccola | Capri | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Mattinatella o Fontana delle Rose | Mattinata | Eccellente | 17,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Nautica Beach | Arona | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Pozzarello | Monte Argentario | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Punta Vagno | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Scuola Elementare | Scilla | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sfioratore Sassonia sud | Fano | Eccellente | 15,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Calamazzo | Castellammare del Golfo | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Centrale | Dorgali | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia dei Frati | Sirolo | Eccellente | 15,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia del Grigolo | Portoferraio | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia del Molo | Ancona | Eccellente | 15,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia della Marinella | San Nicola Arcella | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia delle Ghiaie | Portoferraio | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Capitiello | Massa Lubrense | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Mari Pintau | Quartu Sant'Elena | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Perdischedda | Fluminimaggiore | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Anfiteatro Rastatt Sassonia Centro | Fano | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia delle sirene | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Bracco Baldo Beach | Peschiera del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Corniglia 5 Terre La Spezia | Vernazza | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Fontanina | Gaeta | Eccellente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| La Cacciarella | Monte Argentario | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Le cocole | Acireale | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Lungomare Incrocio Via S.Giovanni | Milazzo | Eccellente | 20,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Monacina | Scilla | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Orsa Maggiore | Lecco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Re di Noce | Marciana Marina | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Riva Bianca | Lierna | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Sassonia nord C/o Ist. Biologia Marina | Fano | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia alla Diga | Baselga di Pinè | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia della Vela | Ancona | Eccellente | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Pomonte | Marciana | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia ex-colonie bergamasche | Varazze | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia La Secca | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Torrente Forche | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Tre Ponti | Livorno | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Panarea Scalo Bastimento Villaggio Preistorico | Lipari | Non classificata | 20,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Gonone I | Dorgali | Buona | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia della Foce divieto | Rocca San Giovanni | Scarsa | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Marina | Tusa | Buona | 20,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Pontetto | Bogliasco | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Villaggio del Pescatore | Duino Aurisina | Eccellente | 15,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Duino – Dama Bianca | Duino Aurisina | Eccellente | 14,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Fiume Natisone – Località Stupizza | Pulfero | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia dell' Arena Rigoletto | Verbania | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Vernazzola | Genova | Buona | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Campeggio Internazionale Riviera | Cannobio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Giannutri ovest | Isola del Giglio | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido di Zenna | Maccagno con Pino e Veddasca | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Numana Bassa nord | Numana | Eccellente | 15,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Pontirola | Torri del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Porto Pidocchio | Portopalo di Capo Passero | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Preera – nord Porto Cassone | Malcesine | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Sant'Ampelio | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Scutolo | Meta | Eccellente | 19,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Centro | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Europa sud | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Numana Bassa sud | Numana | Eccellente | 15,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Punta San Vigilio | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Ponente | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Trampolino | Lona-Lases | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Sud Porto Navene – nord Martora | Malcesine | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Torre Vendicari | Noto | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Via Pai di Sotto | Torri del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Bagno Punta Olmi | Muggia | Eccellente | 14,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Celle Centro | Celle Ligure | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Fiume Alcantara divieto | Giardini-Naxos | Eccellente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Fosso di Lavacchio | Marciana Marina | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| II Traversa Olivo | Portovenere | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Isola Bella | Stresa | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Lido Azzurro | Montauro | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido La Pergola | Montauro | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido Parco | Cannobio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Località Acquaviva | Portoferraio | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Nord Bagni Paina – nord Capoluogo | Malcesine | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Prà della Fame | Tignale | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Rio Crosio | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| S. Maria La Scala – Testa Acqua | Acireale | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Sarathei | Alpago | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Scogliera Pagana | Santa Margherita Ligure | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Sistiana – Sotto Il Camping | Duino Aurisina | Eccellente | 14,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Atrani | Atrani | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Grande | Tenno | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia La Taverna | Levico Terme | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Renà | Sestri Levante | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Sud Porto Retilino – nord Bagni Paina | Malcesine | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Torre Mondello | Palermo | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Acqua Park | Giardini-Naxos | Eccellente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Area Verde Comunale | Revine Lago | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Camping Quiete Letizia | Domaso | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Duino – Sotto Il Castello | Duino Aurisina | Eccellente | 14,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Il Castello | Roseto Capo Spulico | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Località Ghiacciaie | San Felice del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Marcelli nord | Numana | Eccellente | 15,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Marina di Pisa – Via Repubblica Pisana | Pisa | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Massa del Sale | Mattinata | Eccellente | 17,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Piazza Nicolo da Voltri | Genova | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Porto Ercole – Cala S.Caterina | Monte Argentario | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Punta Ala sud | Castiglione della Pescaia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| S. Maria La Scala nord | Acireale | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Scavaiaghe | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia di Marina Grande | Capri | Eccellente | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Levante | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Regina Blu | Stresa | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Sturla est | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Sud Ospedale – Preera | Malcesine | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Torrente Bolvedro (Sp.mila) | Tremezzina | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Via de Località | Brenzone sul Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Villa Sada | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Scogliera | Ospedaletti | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Argentario ovest | Monte Argentario | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Baia Metauro – Via delle Brecce | Fano | Eccellente | 15,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Baraccon | Peschiera del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Borgo Prino Isola Centrale | Imperia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Campeggio | Abbadia Lariana | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Campeggio Nosetto | Cannobio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Camping Marotta Ex Battisti | Mondolfo | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Celle ovest | Celle Ligure | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Colombo | Lerici | Eccellente | 17,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Europa nord | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Fosso Bastia | Mondolfo | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| In Direzione Fosso Montorso | Porto Recanati | Eccellente | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Lato est | Bonassola | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Le Grazie Rotonda della Chiesa | Portovenere | Eccellente | 17,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Località Navenago | San Felice del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Località Posato | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Località Preara | Moniga del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Località Spizzago | San Felice del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Lungomare Marconi | Piombino | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Marina del Cantone | Massa Lubrense | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Moletto | Mondolfo | Eccellente | 15,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Olivi – Lungolago della Guglia | Lazise | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Orba di Pacengo | Lazise | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Presidio Militare | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Rase | Brenzone sul Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Recommone | Massa Lubrense | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Ristorante Porto | Catanzaro | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| S.Croce Porto | Trieste | Eccellente | 14,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Scalette | Brenzone sul Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Scogliera Via Oberdan | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Sentieri – Bottona | Lazise | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Centrale | Zoagli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Madonetta | Varazze | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Zona Centrale | Deiva Marina | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Strada Gardesana Orientale | Brenzone sul Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Taoli | Lazise | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Tibi Dabo | Catanzaro | Eccellente | 19,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Va' Dee Femene | Tarzo | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Zona Antistante Staz.ff.ss. Torino di Sangro | Torino di Sangro | Eccellente | 16,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Stazione Lavagna | Lavagna | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Area Attuale Sede Canottieri | Omegna | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Ex Casino | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Maiori 1 | Maiori | Buona | 19,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Di Fronte all'Ex Cantiere Sefa | Civitanova Marche | Eccellente | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| La Baracca – 500 m a a destra P. 177 | Mattinata | Eccellente | 17,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Ossidi Metallici | Cannobio | Scarsa | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Ghiaia | Santa Margherita Ligure | Scarsa | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Località Romantica | Manerba del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Passaggio a Livello | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sotto Camogno | Oggebbio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Borromeo | Stresa | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Torrente Gurna | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| 100 m a nord Direzione Mostra della Calzatura | Civitanova Marche | Eccellente | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| 250 m a destra della foce del fosso Eri | Santa Marinella | Eccellente | 18,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Castello Genovese | Genova | Buona | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Cerusa | Genova | Sufficiente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Bisagno | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| In Direzione Fosso Acquarolo | Porto Recanati | Buona | 16,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido Arona | Arona | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Lido Ponte Tresa | Lavena Ponte Tresa | Sufficiente | Ciottoli o ghiaia | |
| Scivolo Galli | Meina | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia a destra della torre di Barì | Bari Sardo | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Stazione Ff.ss | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sturla ovest | Genova | Scarsa | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Torrente Minissale 50 m a sud | Calatabiano | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Amerigo Vespucci | Livorno | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Arenile della Donzella | Livorno | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| C.B. Rivoltella | Desenzano del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Cala Bacu Praidas | Cardedu | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Cala Canneddi | Trinità d'Agultu e Vignola | Eccellente | 19,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Cala dei Santi | Monte Argentario | Eccellente | 19,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Cala Grande | Monte Argentario | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Cala Tinnari | Trinità d'Agultu e Vignola | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Campeggio Sayonara | Milazzo | Eccellente | 20,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Campo Sportivo | Trebisacce | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Capitello | Ispani | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Cavo – Lungomare nord | Rio | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Cavo Cala dell'Alga | Rio | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Condotta Sottomarina Via Marinaio d'Italia Incrocio Via Regis | Milazzo | Eccellente | 20,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Fondachello Via Spiaggia 22 | Mascali | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Giardini | Trebisacce | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Il Molo | Trebisacce | Eccellente | 19,1° | Ciottoli o ghiaia |
| La Cala | Peschici | Eccellente | 17,0° | Ciottoli o ghiaia |
| La Spiaggia di Bengodi | Orbetello | Eccellente | 18,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Le Ginestre, spiaggia est | Duino Aurisina | Eccellente | 14,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Lido Brancolino | Torri del Benaco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Lido di Mandello | Mandello del Lario | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Mari Ermi | Cabras | Eccellente | 20,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Praiola | Riposto | Eccellente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Pugnochiuso | Vieste | Eccellente | 17,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Punta Nera | Monte Argentario | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| S. Papino | Milazzo | Eccellente | 20,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spaggia d'Oro | Desenzano del Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggetta di Drautto | Lipari | Eccellente | 20,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Agliareddi | Custonaci | Eccellente | 19,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Cala d'Arconte | Camerota | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Costa Turchina | Pollina | Eccellente | 20,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia del pretore | Bisceglie | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia del sale | Livorno | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia della Ritorna | Ortona | Eccellente | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia della salata | Bisceglie | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Bagnaia | Portoferraio | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Castello | Gargnano | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia di Frugoso | Rio | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Mottagrossa | Vasto | Eccellente | 16,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Nisportino | Rio | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Planargia | Bari Sardo | Eccellente | 19,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Ripari Bardella | Ortona | Eccellente | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Saline | Palau | Eccellente | 19,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Santa Severa | Santa Marinella | Eccellente | 18,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Torre Sinello | Vasto | Eccellente | 16,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Fiumicello | Pisciotta | Eccellente | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Fontanelle | Gargnano | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Galeazza | Imperia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Lerai | Menaggio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Marine delle Barche | Camerota | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Prarolo | San Maurizio d'Opaglio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Rais Gerbi | Pollina | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Vertine | Sulzano | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Tra I Bagni Ausonia e Lanterna | Trieste | Eccellente | 14,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Vallone dei Carpini | Scalea | Eccellente | 20,1° | Ciottoli o ghiaia |
| 400 m a nord della foce del fiume Chienti | Civitanova Marche | Buona | 15,9° | Ciottoli o ghiaia |
| 50 m a sud del fosso Cintioni | San Vito Chietino | Scarsa | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Petronio | Sestri Levante | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| 100 m a nord della foce del fiume Feltrino divieto | San Vito Chietino | Scarsa | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| 50 m a nord del fosso Cintioni divieto | Ortona | Sufficiente | 16,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Antistante Bocca del Lago | Villalago | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Torrente Minissale 25 m a nord | Calatabiano | Buona | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Fiume Alcantara sud | Calatabiano | Sufficiente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Volpara | Garda | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | |
| Lido della Boggia | Gordona | Non classificata | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia del Sasso | Verbania | Buona | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia Desenzanino | Desenzano del Garda | Non classificata | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia di San Montano | Massa Lubrense | Buona | 19,9° | Ciottoli o ghiaia |









