Italia›Spiagge di ciottoli e ghiaia›Liguria
Spiagge di ciottoli e ghiaia in Liguria
Toscana 94Liguria 79Marche 68Sicilia 61Calabria 57Veneto 53Puglia 41Piemonte 40Lombardia 40Sardegna 31Abruzzo 27Campania 23Friuli-Venezia Giulia 22Lazio 15Trentino-Alto Adige 10Basilicata 1
Spiagge con foto

Marina delle Reti
Cervo
Eccellente 18,6 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: Kabelleger David Gubler, CC BY-SA 4.0

Spiaggia Capolungo
Genova
Eccellente 18,3 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: Alessio Sbarbaro User_talkYoggysot, CC BY-SA 3.0

Corniglia 5 Terre La Spezia
Vernazza
Eccellente 18,1 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: Sjaak Kempe from Groningen The Netherlands, CC BY 2.0

Spiaggia ex-colonie bergamasche
Varazze
Eccellente 18,7 °C Ciottoli o ghiaia
Foto: Mariano Desole, CC BY 3.0
Elenco
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo |
|---|---|---|---|---|
| Centro Elioterapico Gaslini | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Marina delle Reti | Cervo | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Santa Chiara | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Capolungo | Genova | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Capo Mortola | Ventimiglia | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia di Sori | Sori | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Villa Tigullio | Rapallo | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Forte S.Giuliano | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Lato ovest | Bonassola | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Punta Vagno | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Corniglia 5 Terre La Spezia | Vernazza | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia ex-colonie bergamasche | Varazze | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia La Secca | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Pontetto | Bogliasco | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Vernazzola | Genova | Buona | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Sant'Ampelio | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Centro | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Ponente | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Celle Centro | Celle Ligure | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| II Traversa Olivo | Portovenere | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Rio Crosio | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Scogliera Pagana | Santa Margherita Ligure | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Renà | Sestri Levante | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Piazza Nicolo da Voltri | Genova | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Levante | Camogli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Sturla est | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Villa Sada | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Scogliera | Ospedaletti | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Borgo Prino Isola Centrale | Imperia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Celle ovest | Celle Ligure | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Colombo | Lerici | Eccellente | 17,9° | Ciottoli o ghiaia |
| Lato est | Bonassola | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Le Grazie Rotonda della Chiesa | Portovenere | Eccellente | 17,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Località Posato | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Presidio Militare | Genova | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Scogliera Via Oberdan | Genova | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Centrale | Zoagli | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Madonetta | Varazze | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Zona Centrale | Deiva Marina | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Stazione Lavagna | Lavagna | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Ex Casino | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Ghiaia | Santa Margherita Ligure | Scarsa | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Passaggio a Livello | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Castello Genovese | Genova | Buona | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Cerusa | Genova | Sufficiente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Bisagno | Moneglia | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Stazione Ff.ss | Bordighera | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sturla ovest | Genova | Scarsa | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Galeazza | Imperia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Petronio | Sestri Levante | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Depuratore | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del rio Ghiare | Celle Ligure | Eccellente | 18,7° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Borghetto | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Confine Deiva Marina | Framura | Eccellente | 18,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Arziglia | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Dopolavoro Ff.ss | Genova | Eccellente | 18,8° | Ciottoli o ghiaia |
| Giunchetto | Bordighera | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Hotel Madison | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Isola Palmaria Pozzale | Portovenere | Eccellente | 18,0° | Ciottoli o ghiaia |
| Lato ovest | Deiva Marina | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Palestra | Ventimiglia | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Piazza Marinai d'Italia | Cervo | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Ponente Verbone | Vallecrosia | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Rio Carrubo | Ospedaletti | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Sogni d'Estate | Imperia | Eccellente | 18,5° | Ciottoli o ghiaia |
| Spiaggia Libera Camporosso | Camporosso | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Spianata | Imperia | Eccellente | 18,6° | Ciottoli o ghiaia |
| Tennis Chiavari | Chiavari | Eccellente | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Tiro a Volo | Sanremo | Eccellente | 18,2° | Ciottoli o ghiaia |
| Zona Dispensario | Ventimiglia | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Lungomare Nazioni | Sanremo | Buona | 18,4° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del torrente Nervia | Camporosso | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Confine Vallecrosia | Bordighera | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Depuratore | Ventimiglia | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Foce del fiume Roja | Ventimiglia | Eccellente | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Depuratore di Vallecrosia | Vallecrosia | Buona | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |
| Area Nudisti | Varazze | 18,7° | Ciottoli o ghiaia | |
| Leira | Genova | 18,8° | Ciottoli o ghiaia | |
| Spiaggia di Cadimare | La Spezia | 18,1° | Ciottoli o ghiaia |







