Italia›Bandiere Blu
Bandiere Blu 2026
256 comuni con le spiagge premiate dalla FEE Italia. La lista di maggio 2026 ne contava 257; Sabaudia è poi stata revocata. Le prossime Bandiere Blu vengono annunciate a maggio 2027.
Liguria 36Calabria 27Puglia 27Campania 20Marche 20Toscana 20Sardegna 17Abruzzo 16Sicilia 16Trentino-Alto Adige 12Emilia-Romagna 10Lazio 9Veneto 9Basilicata 5Piemonte 4Lombardia 4Molise 2Friuli-Venezia Giulia 2
Bandiere Blu in Liguria 36
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Albisola Superiore | Savona | Lido | 2/2 |
| Albissola Marina | Savona | Lido | 1/2 |
| Andora | Savona | Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria | 6/6 |
| Bergeggi | Savona | Villaggio del Sole, Il Faro | 2/2 |
| Bonassola | La Spezia | Litorale | 7/7 |
| Bordighera | Imperia | Litorale | 8/11 |
| Borghetto Santo Spirito | Savona | Litorale | 4/4 |
| Borgio Verezzi | Savona | Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano | 4/4 |
| Camogli | Genova | Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso | 6/6 |
| Celle Ligure | Savona | Ponente, Levante | 5/5 |
| Cesenatico | La Spezia | Levante, Valverde-Villamarina, Litorale, Zadina Ponente | 7/8 |
| Chiavari | Genova | Spiaggia Porto | 5/6 |
| Diano Marina | Imperia | Litorale | 11/11 |
| Finale Ligure | Savona | Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso | 11/11 |
| Framura | La Spezia | Spiaggia Vallà-Apicchi, Fornaci | 5/6 |
| Imperia | Imperia | Spianata Borgo Peri, Borgo Marina | 7/11 |
| Laigueglia | Savona | Litorale di levante | 5/6 |
| Lavagna | Genova | Lungomare | 3/3 |
| Lerici | La Spezia | Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella, Venere azzurra | 16/17 |
| Levanto | La Spezia | Levante Porto Levanto, Ghiararo | 8/8 |
| Loano | Savona | Spiaggia di Loano | 6/6 |
| Moneglia | Genova | La Secca, Levante, Centrale | 8/8 |
| Noli | Savona | Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi | 5/5 |
| Pietra Ligure | Savona | Ponente | 5/6 |
| Recco | Genova | Ciappea, Spiaggia Centrale | 5/6 |
| Riva Ligure | Imperia | Centro | 1/3 |
| San Lorenzo al Mare | Imperia | Baia delle Vele, U’ Nustromu-Prima Punta | 7/7 |
| Sanremo | Imperia | Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice | 9/14 |
| Santa Margherita Ligure | Genova | Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi | 4/5 |
| Santo Stefano al Mare | Imperia | Il Vascello, Baia Azzurra | 3/3 |
| Savona | Savona | Fornaci | 6/7 |
| Sestri Levante | Genova | Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso | 13/14 |
| Sori | Genova | Spiaggia Centrale di Sori | 3/3 |
| Spotorno | Savona | Lido | 3/3 |
| Taggia | Imperia | Arma di Taggia | 2/2 |
| Varazze | Savona | Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra | 9/9 |
Bandiere Blu in Calabria 27
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Amendolara | Cosenza | Lido Ogigia – Torre Spaccata | 6/6 |
| Cariati | Cosenza | Santa Maria | 9/9 |
| Catanzaro | Catanzaro | Giovino | 9/9 |
| Caulonia | Reggio di Calabria | Lido | 4/5 |
| Cirò Marina | Crotone | Punta Alice, Cervara/Madonna di Mare | 11/13 |
| Corigliano-Rossano | Cosenza | Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro | 33/33 |
| Cropani | Catanzaro | Mare Cropani | 3/3 |
| Diamante | Cosenza | Diamante Nord, Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical | 8/8 |
| Falerna | Catanzaro | Lungomare | 5/5 |
| Isola di Capo Rizzuto | Crotone | Le Castella, Capo Rizzuto | 20/21 |
| Locri | Reggio di Calabria | Lungomare Zaleuco | 5/5 |
| Melissa | Crotone | Litorale centrale di Torre Melissa | 3/4 |
| Montegiordano | Cosenza | Marina di Montegiordano | 4/4 |
| Parghelia | Vibo Valentia | Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara | 7/7 |
| Praia a Mare | Cosenza | Camping Internazionale/Punta Fiuzzi | 6/6 |
| Rocca Imperiale | Cosenza | Marina di Rocca Imperiale | 5/5 |
| Roccella Ionica | Reggio di Calabria | Roccella Jonica-Lido | 6/6 |
| Roseto Capo Spulico | Cosenza | Lungomare | 7/7 |
| San Nicola Arcella | Cosenza | Arcomagno/Canale Grande Marinella | 3/3 |
| Santa Maria del Cedro | Cosenza | Chiatta in Ferro-Abatemarco | 3/3 |
| Sellia Marina | Catanzaro | Località Ruggero/San Vincenzo, Sena/Jonio, Rivachiara | 8/8 |
| Siderno | Reggio di Calabria | Spiaggia di Siderno | 6/6 |
| Soverato | Catanzaro | Baia dell’Ippocampo | 8/9 |
| Tortora | Cosenza | La Pineta/Fiume Noce | 2/2 |
| Trebisacce | Cosenza | Lungomare Sud-Riviera dei Saraceni-Viale Magna Grecia | 7/7 |
| Tropea | Vibo Valentia | Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno | 3/4 |
| Villapiana | Cosenza | Marina di Villapiana 114, Marina di Villapiana 118 | 7/7 |
Bandiere Blu in Puglia 27
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Bisceglie | Bari | La Salata, Salsello, Scogliera Scalette | 9/9 |
| Carovigno | Brindisi | Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa, Specchiolla | 15/15 |
| Castellaneta | Taranto | Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina | 9/9 |
| Castro | Lecce | La Zinzulusa, La Sorgente | 3/3 |
| Fasano | Brindisi | Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne | 20/20 |
| Gallipoli | Lecce | Litoranea Sud, Litoranea Nord | 12/12 |
| Ginosa | Taranto | Marina di Ginosa | 5/5 |
| Isole Tremiti | Foggia | Cala delle Arene | 13/13 |
| Lecce | Lecce | San Cataldo, Acquatina e Idrovora di Frigole | 16/16 |
| Leporano | Taranto | Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento | 5/5 |
| Manduria | Taranto | San Pietro in Bevagna | 9/9 |
| Margherita di Savoia | Foggia | Centro Urbano-Cannafesca | 15/15 |
| Maruggio | Taranto | Commenda, Campomarino, Acqua Dolce | 7/7 |
| Melendugno | Lecce | Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso | 9/9 |
| Monopoli | Bari | Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso | 13/13 |
| Morciano di Leuca | Lecce | Torre Vado | 1/1 |
| Nardò | Lecce | Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace | 9/9 |
| Ostuni | Brindisi | Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina, Litorale Torre Canne Sud | 21/21 |
| Peschici | Foggia | Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola/Zaiana, Procinisco, Baia di Peschici | 11/11 |
| Polignano a Mare | Bari | Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni, Cala Fetente | 10/10 |
| Pulsano | Taranto | Marina di Pulsano | 6/6 |
| Rodi Garganico | Foggia | Riviera di Ponente, Riviera di Levante | 10/10 |
| Salve | Lecce | Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali | 3/3 |
| Tricase | Lecce | Marina Serra, Tricase Porto | 3/3 |
| Ugento | Lecce | Torre San Giovanni/Torre Mozza/Lido Marini | 6/6 |
| Vieste | Foggia | San Lorenzo, Scialara | 46/46 |
| Zapponeta | Foggia | Lido | 14/14 |
Bandiere Blu in Campania 20
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Agropoli | Salerno | Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina | 5/5 |
| Anacapri | Napoli | Gradola, Grotta Azzurra, Faro Punta Carena | 5/5 |
| Ascea | Salerno | Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea | 3/3 |
| Camerota | Salerno | Cala Finocchiara, San Domenico-Lentiscelle | 10/10 |
| Casal Velino | Salerno | Marina di Casal Velino, Torre Dominella | 4/4 |
| Castellabate | Salerno | Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro | 10/10 |
| Cellole | Caserta | Baia Felice, Baia Domizia sud | 4/4 |
| Centola | Salerno | Palinuro, Porto/Dune e Saline, Marinella/Baia del Buon Dormire | 8/8 |
| Ispani | Salerno | Capitello | 1/1 |
| Massa Lubrense | Napoli | Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Giardino Romantico | 11/12 |
| Montecorice | Salerno | San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello | 5/5 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Marina di Cassano | 3/3 |
| Pisciotta | Salerno | Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca | 6/6 |
| Pollica | Salerno | Acciaroli, Pioppi | 5/5 |
| Positano | Salerno | Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito | 4/4 |
| San Mauro Cilento | Salerno | Mezzatorre | 1/1 |
| Sapri | Salerno | Lungomare San Giorgio, Cammarelle | 5/5 |
| Sorrento | Napoli | Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo | 7/8 |
| Vibonati | Salerno | Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto | 3/3 |
| Vico Equense | Napoli | Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando | 6/6 |
Bandiere Blu nelle Marche 20
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Altidona | Ascoli Piceno | Lungomare Paolo Borsellino | 4/4 |
| Ancona | Ancona | Portonovo | 18/18 |
| Campofilone | Ascoli Piceno | Lungomare dei Tintori | 3/3 |
| Civitanova Marche | Macerata | Lungomare Nord, Lungomare Sud | 9/10 |
| Cupra Marittima | Ascoli Piceno | Litorale di Cupra Marittima | 3/3 |
| Fano | Pesaro e Urbino | Torrette, Sassonia, Nord, Lido | 22/24 |
| Fermo | Ascoli Piceno | Lido di Fermo/Casabianca, Marina Palmense | 8/9 |
| Gabicce Mare | Pesaro e Urbino | Lido | 6/6 |
| Grottammare | Ascoli Piceno | Spiaggia Sud, Spiaggia Nord | 8/8 |
| Mondolfo | Pesaro e Urbino | Marotta | 16/17 |
| Numana | Ancona | Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta | 9/10 |
| Pedaso | Ascoli Piceno | Lungomare dei Cantautori | 5/5 |
| Pesaro | Pesaro e Urbino | Sottomonte, Ponente | 24/24 |
| Porto Recanati | Macerata | Litorale Nord/Centro | 11/19 |
| Porto San Giorgio | Ascoli Piceno | Lungomare centro nord, Lungomare centro sud | 7/7 |
| Porto Sant'Elpidio | Ascoli Piceno | Lungomare | 6/9 |
| Potenza Picena | Macerata | Lido Nord/Centro, Lido Sud | 9/10 |
| San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | Riviera delle Palme | 9/9 |
| Senigallia | Ancona | Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante | 15/15 |
| Sirolo | Ancona | Sassi Neri/San Michele/Urbani, Due Sorelle | 7/7 |
Bandiere Blu in Toscana 20
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Bibbona | Livorno | Marina di Bibbona centro-sud | 6/7 |
| Camaiore | Lucca | Lido di Camaiore | 1/3 |
| Carrara | Massa-Carrara | Marina di Carrara Centro-Ovest | 3/4 |
| Castagneto Carducci | Livorno | Marina di Castagneto Carducci | 12/13 |
| Castiglione della Pescaia | Grosseto | Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare | 15/20 |
| Cecina | Livorno | Le Gorette, Marina di Cecina | 9/10 |
| Follonica | Grosseto | Follonica Sud, Follonica Nord | 8/10 |
| Forte dei Marmi | Lucca | Litorale | 3/4 |
| Grosseto | Grosseto | Marina di Grosseto, Principina a mare | 12/14 |
| Livorno | Livorno | Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma | 25/26 |
| Marciana Marina | Livorno | La Fenicia, Re di Noce, La Marina | 4/4 |
| Massa | Massa-Carrara | Marina di Massa, Ricortola | 8/12 |
| Monte Argentario | Grosseto | Cala Galera, Feniglia, Pozzarello | 18/18 |
| Orbetello | Grosseto | Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Tagliata, Feniglia Centro | 26/29 |
| Pietrasanta | Lucca | La Versiliana, Tonfano | 1/9 |
| Piombino | Livorno | Parco Naturale della Sterpaia | 21/23 |
| Pisa | Pisa | Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa | 16/16 |
| Rosignano Marittimo | Livorno | Castiglioncello, La Mazzanta | 20/23 |
| San Vincenzo | Livorno | Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia – Fosso delle Rozze | 17/17 |
| Viareggio | Lucca | Ponente/Levante, Torre del Lago Puccini | 4/6 |
Bandiere Blu in Sardegna 17
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Aglientu | Sassari | Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare | 15/15 |
| Badesi | Sassari | Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu | 6/6 |
| Bari Sardo | Nuoro | Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, CEA, Planargia | 6/6 |
| Budoni | Nuoro | Baia di Budoni | 13/13 |
| Castelsardo | Sassari | Sacro Cuore/Ampurias, Madonnina/Stella Maris, Ex Palazzo Americani | 10/13 |
| La Maddalena | Sassari | Bassa Trinità, Carlotto/Nido d’Aquila, Cala Garibaldi/Due Mari/Relitto, Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge | 26/27 |
| Oristano | Oristano | Torregrande | 4/4 |
| Palau | Sassari | Palau Vecchio, Isolotto | 22/22 |
| Quartu Sant'Elena | Cagliari | Mare Pintau, Poetto | 22/24 |
| San Teodoro | Nuoro | La Cinta | 23/23 |
| Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | Maladroxia/Coacuaddus | 11/11 |
| Santa Teresa Gallura | Sassari | La Taltana – Santa Reparata, Zia Culumba, Capo Testa/Rena di Levante, Rena Bianca, Rena Ponente, Conca Verde, La Marmorata | 23/23 |
| Sassari | Sassari | Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda | 6/7 |
| Sorso | Sassari | Spiaggia della Marina, Marina di Sorso, quarto e quinto pettine, Marina di Sorso, settimo pettine | 12/13 |
| Teulada | Cagliari | Sabbie Bianche, Portù Tramatza, Tuerredda | 4/4 |
| Tortolì | Ogliastra | Lido di Cea, Lido di Orrì, I e II Spiaggia, Muxì, Il Golfetto, Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Muresca | 11/11 |
| Trinità d'Agultu e Vignola | Sassari | La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa | 10/10 |
Bandiere Blu in Abruzzo 16
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Alba Adriatica | Teramo | Spiaggia d’Argento | 4/4 |
| Fossacesia | Chieti | Fossacesia Marina | 3/3 |
| Francavilla al Mare | Chieti | Piazza Adriatico, Piazza Sirena | 4/7 |
| Giulianova | Teramo | Lungomare Spalato/Rodi, Lungomare Zara | 5/5 |
| Martinsicuro | Teramo | Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro | 7/7 |
| Ortona | Chieti | Lido Saraceni, Ripari di Giobbe | 6/12 |
| Pescara | Pescara | Riviera Nord/Centro, Riviera Sud | 7/9 |
| Pineto | Teramo | Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini | 6/6 |
| Roseto degli Abruzzi | Teramo | Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale | 8/9 |
| San Salvo | Chieti | San Salvo Marina | 3/3 |
| Scanno | L'Aquila | Spiaggetta di Scanno, località Acquevive, Parco dei Salici | 2/2 |
| Silvi | Teramo | Arenile Sud, Lungomare Centrale – Parco Marino Torre del Cerrano | 8/8 |
| Torino di Sangro | Chieti | Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge | 4/4 |
| Tortoreto | Teramo | Spiaggia del Sole | 5/5 |
| Vasto | Chieti | Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso | 10/13 |
| Villalago | L'Aquila | Spiaggetta di Villalago | 3/3 |
Bandiere Blu in Sicilia 16
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Alì Terme | Messina | Lungomare di Alì Terme | 4/4 |
| Furci Siculo | Messina | Litorale | 2/2 |
| Ispica | Ragusa | Santa Maria del Focallo | 6/6 |
| Letojanni | Messina | Letojanni Centro | 6/6 |
| Lipari | Messina | Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Vulcano Acque Termali, Stromboli Ficogrande | 39/39 |
| Menfi | Agrigento | Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino | 8/8 |
| Messina | Messina | Messina Nord, Messina Sud, Messina Tirreno | 27/29 |
| Modica | Ragusa | Maganuco, Marina di Modica | 4/4 |
| Nizza di Sicilia | Messina | Spiaggia di Nizza di Sicilia | 2/2 |
| Pozzallo | Ragusa | Pietre Nere, Raganzino | 5/5 |
| Ragusa | Ragusa | Marina di Ragusa | 12/13 |
| Roccalumera | Messina | Litorale | 3/3 |
| Santa Teresa di Riva | Messina | Lungomare | 5/5 |
| Scicli | Ragusa | Sampieri-Pisciotto | 11/12 |
| Taormina | Messina | Mazzeo | 12/12 |
| Tusa | Messina | Lungomare | 4/5 |
Bandiere Blu in Trentino-Alto Adige 12
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Baselga di Pinè | Trento | Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido | 2/2 |
| Bedollo | Trento | Località Piazza | 1/1 |
| Bondone | Trento | Porto Camarelle | 1/1 |
| Calceranica al Lago | Trento | Alle Barche/Pescatore/Riviera | 3/3 |
| Caldonazzo | Trento | Lido/Spiaggetta | 1/1 |
| Lavarone | Trento | Lido Marzari | 1/1 |
| Levico Terme | Trento | Spiaggia Levico | 2/2 |
| Pergine Valsugana | Trento | San Cristoforo | 4/5 |
| Sella Giudicarie | Trento | Spiaggia Roncone | 1/1 |
| Tenna | Trento | Spiaggia di Tenna | 1/1 |
| Tenno | Trento | Spiaggia Grande | 1/1 |
| Vallelaghi | Trento | Lido Terlago, Tre Faggi | 2/2 |
Bandiere Blu in Emilia-Romagna 10
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Bellaria-Igea Marina | Rimini | Igea Marina | 2/5 |
| Cattolica | Rimini | Viale Fiume | 1/5 |
| Cervia | Ravenna | Milano Marittima, Pinarella | 5/5 |
| Comacchio | Ferrara | Lido degli Estensi, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/Scacchi/Garibaldi, Lido Spina | 16/16 |
| Gatteo | Forlì-Cesena | Gatteo a Mare | 2/2 |
| Misano Adriatico | Rimini | Misano Centro, Porto Verde | 4/4 |
| Ravenna | Ravenna | Porto Corsini, Marina di Ravenna/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casalborsetti | 16/21 |
| Riccione | Rimini | Fogliano Marina e Colonia Burgo | 8/8 |
| Rimini | Rimini | Marina centro, litorale sud | 14/17 |
| San Mauro Pascoli | Forlì-Cesena | San Mauro Mare | 0/2 |
Bandiere Blu nel Lazio 9
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Anzio | Roma | Riviera di Ponente, Riviera di Levante | 5/13 |
| Fondi | Latina | Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente | 10/10 |
| Formia | Latina | Gianola, Vindicio | 10/10 |
| Gaeta | Latina | Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo | 11/11 |
| Latina | Latina | Marina di Latina | 7/7 |
| Minturno | Latina | Spiaggia di Ponente | 7/9 |
| Sperlonga | Latina | Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano | 10/10 |
| Terracina | Latina | Levante, Ponente | 13/16 |
| Trevignano Romano | Roma | Via della Rena | 7/7 |
Bandiere Blu in Veneto 9
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Caorle | Venezia | Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante | 11/15 |
| Cavallino-Treporti | Venezia | Litorale di ponente | 7/12 |
| Chioggia | Venezia | Sottomarina, Le Dune | 9/11 |
| Eraclea | Venezia | Eraclea Mare | 2/2 |
| Jesolo | Venezia | Lido, Levante | 12/12 |
| Porto Tolle | Rovigo | Conchiglie, Boccasette, Barricata | 7/8 |
| Rosolina | Rovigo | Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo | 10/10 |
| San Michele al Tagliamento | Venezia | Bibione | 6/6 |
| Venezia | Venezia | Lido di Venezia, Alberoni | 18/18 |
Bandiere Blu in Basilicata 5
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Bernalda | Matera | Lido di Metaponto | 5/7 |
| Maratea | Potenza | Marina di Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda | 19/19 |
| Nova Siri | Matera | Lido | 1/1 |
| Pisticci | Matera | Marina di Pisticci | 3/3 |
| Policoro | Matera | Lido Nord e Sud | 5/5 |
Bandiere Blu in Piemonte 4
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Cannero Riviera | Verbano-Cusio-Ossola | Spiaggia Lido | 1/1 |
| Cannobio | Verbano-Cusio-Ossola | Lido | 3/5 |
| Gozzano | Novara | Lido di Gozzano | 1/1 |
| Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | Fondotoce – Isolino | 6/12 |
Bandiere Blu in Lombardia 4
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Gardone Riviera | Brescia | Spiaggia Lido di Fasano, Spiaggia Casinò | 2/2 |
| Limone sul Garda | Brescia | Tifù, Cola | 4/4 |
| Sirmione | Brescia | Lido delle Grotte | 7/7 |
| Toscolano-Maderno | Brescia | Lido Azzurro | 5/5 |
Bandiere Blu in Molise 2
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Campomarino | Campobasso | Lido | 7/7 |
| Termoli | Campobasso | Sant’Antonio, lungomare sud spiaggia Rio vivo | 19/21 |
Bandiere Blu in Friuli-Venezia Giulia 2
| Comune | Provincia | Spiagge premiate | Acqua eccellente |
|---|---|---|---|
| Grado | Gorizia | Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Spiaggia Pineta | 15/15 |
| Lignano Sabbiadoro | Udine | Lido | 6/6 |
Elenco: FEE Italia, dalla stampa del 14 maggio 2026. La Bandiera Blu è assegnata alle singole spiagge elencate, non a tutto il comune.