Spiagge di Palau
Qualità dell'acquaEccellente22 punti su 22
Temperatura del mare19,2 °C22 novembre 2026
Ultimo prelievo14 settembre 2026nei limiti
Stagione balneare1 maggio – 30 settembre2026
Palau ha 25 spiagge o punti di balneazione in questo elenco (11 di sabbia, 1 di ciottoli). Spiagge premiate con la Bandiera Blu: Palau Vecchio, Isolotto.
Spiagge con foto

250 m ad est della foce del fiume Liscia
Palau
Eccellente 19,4 °C Sabbia
Foto: Alessandro Addis Spexieu, CC BY-SA 3.0
Elenco delle spiagge
| Spiaggia | Acqua | Mare | Fondo |
|---|---|---|---|
| L'Isuledda | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Palau vecchio | Eccellente | 19,0° | Sabbia |
| Spiaggia degli Svedesi | Eccellente | 19,3° | |
| Porto Faro | Eccellente | 19,2° | |
| Baia di Nelson Secondo | Eccellente | 19,2° | |
| Isolotto | Eccellente | 19,1° | Sabbia |
| Località Cala Martinella | Eccellente | 19,3° | |
| Baia di Nelson Primo | Eccellente | 19,2° | |
| L'Orso | Eccellente | 19,1° | |
| Cala Capra | Eccellente | 19,3° | Sabbia |
| La Sciumara | Eccellente | 19,2° | Sabbia |
| Spiaggia di Saline | Eccellente | 19,3° | Ciottoli o ghiaia |
| Costa Serena | Eccellente | 19,2° | Sabbia |
| 250 m ad est della foce del fiume Liscia | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Antistante Fiume Liscia | Eccellente | 19,3° | |
| Cala Inglese | Eccellente | 19,2° | Sabbia |
| Località Isola Cavalli | Eccellente | 19,4° | |
| Località M. Iacheddu | Eccellente | 19,2° | |
| Località M. Pariseddu | Eccellente | 19,2° | |
| Porto Pollo | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Porto Rafael | Eccellente | 19,2° | Sabbia |
| Vena Longa | Eccellente | 19,3° | |
| Cala di Trana | 19,3° | ||
| Spiaggia di Talmone | 19,2° | Sabbia | |
| Spiaggia Punta Cardinalino | 19,3° |
Meteo a Palau
Temperatura del mare a Palau
Temperatura media del mare a Palau: 22,0 °C a giugno, 25,3 °C a luglio, 26,4 °C ad agosto e 24,7 °C a settembre.
Media 2017–2026, dati satellitari Copernicus.
Comuni vicini
La Maddalena 6 kmSanta Teresa Gallura 14 kmArzachena 14 kmAglientu 23 kmOlbia 29 kmGolfo Aranci 29 kmTrinità d'Agultu e Vignola 41 kmLoiri Porto San Paolo 42 kmSan Teodoro 49 kmBadesi 51 km









