Italia›Qualità dell'acqua
Qualità dell'acqua di balneazione in Italia
Ogni punto è classificato con i prelievi di quattro stagioni, cercando Escherichia coli ed enterococchi intestinali. I dati sono quelli della stagione 2025 pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente.
| Regione | Punti | Eccellente | Buona | Sufficiente | Scarsa | % eccellente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Puglia | 671 | 670 | 1 | 0 | 0 | 99,9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 65 | 1 | 0 | 0 | 98,5 |
| Trentino-Alto Adige | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 98,1 |
| Sardegna | 663 | 643 | 15 | 4 | 1 | 97,0 |
| Basilicata | 45 | 43 | 1 | 1 | 0 | 95,6 |
| Veneto | 174 | 162 | 10 | 2 | 0 | 93,1 |
| Lazio | 391 | 364 | 17 | 10 | 0 | 93,1 |
| Marche | 248 | 228 | 16 | 3 | 1 | 91,9 |
| Molise | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 91,2 |
| Toscana | 376 | 335 | 29 | 8 | 4 | 89,1 |
| Calabria | 642 | 566 | 47 | 12 | 17 | 88,2 |
| Sicilia | 750 | 659 | 62 | 18 | 11 | 87,9 |
| Lombardia | 266 | 233 | 18 | 10 | 5 | 87,6 |
| Campania | 328 | 285 | 19 | 10 | 14 | 86,9 |
| Liguria | 418 | 350 | 47 | 12 | 9 | 83,7 |
| Abruzzo | 120 | 96 | 9 | 7 | 8 | 80,0 |
| Emilia-Romagna | 86 | 68 | 16 | 2 | 0 | 79,1 |
| Piemonte | 89 | 56 | 26 | 5 | 2 | 62,9 |
Andamento in Italia
| Stagione | Punti | % eccellente | % scarsa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.488 | 90,6 | 1,3 |
| 2024 | 5.497 | 91,0 | 1,3 |
| 2023 | 5.485 | 91,0 | 1,3 |
| 2022 | 5.477 | 90,3 | 1,4 |
| 2021 | 5.471 | 88,6 | 1,8 |
| 2020 | 5.450 | 89,6 | 1,6 |
| 2019 | 5.430 | 89,9 | 1,6 |
| 2018 | 5.421 | 91,5 | 1,4 |
| 2017 | 5.378 | 91,9 | 1,3 |
| 2016 | 5.384 | 92,3 | 1,6 |
| 2015 | 5.372 | 92,1 | 1,4 |
Conta i punti ancora in elenco nel 2025.
Comuni con tutti i punti eccellenti
Vieste 46Lipari 39Lesina 38Corigliano-Rossano 33Siracusa 32Bari 26Manfredonia 25Olbia 25Brindisi 25Cagnano Varano 25Pesaro 24Otranto 23Santa Teresa Gallura 23San Teodoro 23Ponza 23Porto Cesareo 22Palau 22Ostuni 21Fasano 20Santa Marinella 19Maratea 19Monte Argentario 18Ancona 18Mattinata 18Venezia 18Cabras 18Pula 17San Vincenzo 17Pisa 16Comacchio 16