Italia›Sicilia›Messina›Torrenova›Foce del torrente Platania
Torrenova: Foce del torrente Platania
Foce del torrente Platania è un punto di balneazione nel comune di Torrenova, provincia di Messina (Sicilia). Nella classificazione europea l'acqua è scarsa (stagione 2025): 0 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Torrenova
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 38.1027, 14.682
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 2 ottobre 2024 | 5 | 5 | nei limiti |
| 2 settembre 2024 | 370 | 55 | nei limiti |
| 5 agosto 2024 | 34 | 14 | nei limiti |
| 8 luglio 2024 | 138 | 56 | nei limiti |
| 12 giugno 2024 | 127 | 56 | nei limiti |
| 13 maggio 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 15 aprile 2024 | 40 | 16 | nei limiti |
| 5 settembre 2023 | 280 | 85 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Sufficiente2016
Sufficiente2017
Buona2018
Buona2019
Buona2020
Sufficiente2021
Scarsa2022
Scarsa2023
Scarsa2024
Scarsa2025
Scarsa
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 1,0 km.
Il mese più caldo è agosto (28,3 °C in media), il più freddo febbraio (14,7 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | km |
|---|---|---|---|---|
| Foce del torrente Barbuzza | Torrenova | Scarsa | 20,3° | 1,0 |
| Foce del torrente Favara | Torrenova | Sufficiente | 20,2° | 1,3 |
| Depuratore Caprileone | Torrenova | Sufficiente | 20,4° | 2,1 |
| Foce del torrente Rosmarino | Torrenova | Buona | 20,2° | 2,5 |
| Foce del torrente Zappulla | Torrenova | Scarsa | 20,3° | 2,9 |
| 250 m a est della foce del torrente Zappulla | Capo d'Orlando | Scarsa | 20,3° | 3,6 |
| Vallone Pidocchio | Sant'Agata di Militello | Buona | 20,2° | 4,2 |
| Vallone Posta | Sant'Agata di Militello | Buona | 20,2° | 5,1 |
| 100 m a est della foce del torrente Vina | Capo d'Orlando | Sufficiente | 20,3° | 5,3 |
| 100 m a est del vallone Cannamelata | Sant'Agata di Militello | Eccellente | 20,2° | 5,9 |
| 100 m a ovest del vallone Cannemalata | Sant'Agata di Militello | 20,2° | 6,0 | |
| Inganno | Sant'Agata di Militello | Scarsa | 20,1° | 7,2 |
Tutte le spiagge di Torrenova · Provincia di Messina · Sicilia