Italia›Sicilia›Messina›Capo d'Orlando›100 m a est della foce del torrente Vina
Capo d'Orlando: 100 m a est della foce del torrente Vina

100 m a est della foce del torrente Vina è un punto di balneazione nel comune di Capo d'Orlando, provincia di Messina (Sicilia). Nella classificazione europea l'acqua è sufficiente (stagione 2025): 4 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Capo d'Orlando
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 38.1394, 14.7202
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 2 ottobre 2024 | 14 | 7 | nei limiti |
| 2 settembre 2024 | 170 | 67 | nei limiti |
| 5 agosto 2024 | 240 | 180 | nei limiti |
| 8 luglio 2024 | 177 | 106 | nei limiti |
| 12 giugno 2024 | 107 | 33 | nei limiti |
| 13 maggio 2024 | 18 | 5 | nei limiti |
| 15 aprile 2024 | 108 | 41 | nei limiti |
| 5 settembre 2023 | 33 | 7 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Sufficiente2020
Sufficiente2021
Sufficiente2022
Sufficiente2023
Buona2024
Sufficiente2025
Sufficiente
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 1,0 km.
Il mese più caldo è agosto (28,3 °C in media), il più freddo febbraio (14,8 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Foto nei dintorni

Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | km |
|---|---|---|---|---|
| 250 m a est della foce del torrente Zappulla | Capo d'Orlando | Scarsa | 20,3° | 1,6 |
| Via A. Doria Incrocio Via Michelangelo | Capo d'Orlando | Buona | 20,3° | 2,3 |
| Foce del torrente Zappulla | Torrenova | Scarsa | 20,3° | 2,4 |
| Depuratore Caprileone | Torrenova | Sufficiente | 20,4° | 3,2 |
| Santuario Cristo Re | Capo d'Orlando | Eccellente | 20,2° | 3,8 |
| S. Gregorio – Hotel Tartaruga | Capo d'Orlando | Eccellente | 20,1° | 4,1 |
| Foce del torrente Barbuzza | Torrenova | Scarsa | 20,3° | 4,3 |
| Foce del torrente Platania | Torrenova | Scarsa | 20,2° | 5,3 |
| Testa di Monaco | Capo d'Orlando | Eccellente | 20,1° | 5,7 |
| Foce del torrente Favara | Torrenova | Sufficiente | 20,2° | 6,6 |
| Foce del torrente Naso | Naso | Eccellente | 20,2° | 7,1 |
| Foce del torrente Rosmarino | Torrenova | Buona | 20,2° | 7,8 |
Tutte le spiagge di Capo d'Orlando · Provincia di Messina · Sicilia