Italia›Lombardia›Lecco›Pescate›La Punta
La Punta, Pescate
Temporaneamente vietata per altri motivi. Stato indicato dal Ministero della Salute per la stagione 2026. Controlla sempre i cartelli sul posto.
Qualità dell'acquaScarsaClasse UE, stagione 2025
Ultimo prelievoOltre i limiti15 settembre 2026
Stagione balneare 20261 maggio – 30 settembreTemporaneamente vietata per altri motivi
La Punta è una spiaggia su Lago di Como, nel comune di Pescate, provincia di Lecco (Lombardia). Nella classificazione europea l'acqua è scarsa (stagione 2025): 0 stagioni eccellenti su 8 dal 2017.
Meteo a Pescate
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 45.8286, 9.3968
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 15 settembre 2026 | 1.733 | 15 | oltre i limiti |
| 2 settembre 2026 | 411 | 84 | nei limiti |
| 4 agosto 2026 | 770 | 5 | nei limiti |
| 21 luglio 2026 | 23 | 19 | nei limiti |
| 6 luglio 2026 | 20 | 7 | nei limiti |
| 23 giugno 2026 | 86 | 172 | nei limiti |
| 9 giugno 2026 | 178 | 46 | nei limiti |
| 11 maggio 2026 | 201 | 183 | nei limiti |
| 13 aprile 2026 | 88 | 52 | nei limiti |
| 9 settembre 2025 | 300 | 240 | nei limiti |
| 26 agosto 2025 | 135 | 18 | nei limiti |
| 5 agosto 2025 | 195 | 36 | nei limiti |
| 21 luglio 2025 | 100 | 1.800 | oltre i limiti |
| 8 luglio 2025 | 500 | 130 | nei limiti |
| 17 giugno 2025 | 105 | 23 | nei limiti |
| 4 giugno 2025 | 120 | 24 | nei limiti |
| 5 maggio 2025 | 640 | 390 | nei limiti |
| 8 aprile 2025 | 150 | 16 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 1000, enterococchi 500. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
2017
–2018
Scarsa2019
Scarsa2020
Scarsa2021
Scarsa2022
Scarsa2023
Scarsa2024
Scarsa2025
Scarsa
–2018
Scarsa2019
Scarsa2020
Scarsa2021
Scarsa2022
Scarsa2023
Scarsa2024
Scarsa2025
Scarsa
Divieti nella stagione
- 16/05/2023: Altri motivi
- 25/08/2026 – 27/08/2026: Inquinamento di breve durata
- 08/09/2026 – 10/09/2026: Inquinamento di breve durata
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|
| Rivabella | Lecco | Sufficiente | 1,5 | |
| Canottieri | Lecco | Scarsa | 2,8 | |
| Spiaggetta Malgrate divieto | Malgrate | Sufficiente | 2,9 | |
| Malpensata divieto | Lecco | Buona | 3,7 | |
| Località Ona divieto | Annone di Brianza | Sufficiente | 5,2 | |
| Sabina | Oggiono | Buona | 5,5 | |
| Orsa Maggiore | Lecco | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | 5,7 |
| Rapa Nui | Mandello del Lario | 6,6 | ||
| Camping Nautilus | Mandello del Lario | Eccellente | 7,8 | |
| Campeggio | Abbadia Lariana | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | 9,0 |
| Giardini a Lago | Pusiano | Buona | 9,0 | |
| Darsena Brera divieto | Bosisio Parini | Buona | 9,4 |
Tutte le spiagge di Pescate · Provincia di Lecco · Lombardia