Italia›Lombardia›Lecco›Oggiono›Sabina
Spiaggia Sabina, Oggiono
Qualità dell'acquaBuonaClasse UE, stagione 2025
Ultimo prelievoNei limiti14 settembre 2026
Stagione balneare 20261 maggio – 30 settembreBalneabile
Sabina è una spiaggia nel comune di Oggiono, provincia di Lecco (Lombardia). Nella classificazione europea l'acqua è buona (stagione 2025).
Meteo a Oggiono
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 45.7955, 9.3446
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 14 settembre 2026 | 10 | 4 | nei limiti |
| 4 agosto 2026 | 11 | 18 | nei limiti |
| 6 luglio 2026 | 4 | 13 | nei limiti |
| 9 giugno 2026 | 20 | 3 | nei limiti |
| 11 maggio 2026 | 14 | 8 | nei limiti |
| 13 aprile 2026 | 40 | 510 | oltre i limiti |
| 1 settembre 2025 | 13 | 60 | nei limiti |
| 5 agosto 2025 | 12 | 220 | nei limiti |
| 8 luglio 2025 | 90 | 13 | nei limiti |
| 17 giugno 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 4 giugno 2025 | 3 | 3 | nei limiti |
| 8 aprile 2025 | 1 | 2 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 1000, enterococchi 500. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
2022
–2023
–2024
Buona2025
Buona
–2023
–2024
Buona2025
Buona
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|
| Località Ona divieto | Annone di Brianza | Sufficiente | 2,0 | |
| Darsena Brera divieto | Bosisio Parini | Buona | 4,8 | |
| Giardini a Lago | Pusiano | Buona | 5,2 | |
| La Punta divieto | Pescate | Scarsa | 5,5 | |
| Punta del Corno divieto | Rogeno | Scarsa | 5,9 | |
| Rivabella | Lecco | Sufficiente | 6,0 | |
| Spiaggetta Malgrate divieto | Malgrate | Sufficiente | 6,7 | |
| Lido Moiana | Merone | Eccellente | 6,7 | |
| Camping di Eupilio | Eupilio | Eccellente | 6,9 | |
| Canottieri | Lecco | Scarsa | 7,1 | |
| Lido Segrino | Eupilio | Eccellente | Prato | 7,1 |
| Malpensata divieto | Lecco | Buona | 7,8 |
Tutte le spiagge di Oggiono · Provincia di Lecco · Lombardia