Italia›Calabria›Reggio di Calabria›Monasterace›Antistante Casa Dott.bosco
Monasterace: Antistante Casa Dott.bosco
Sabbia
Antistante Casa Dott.bosco è un punto di balneazione nel comune di Monasterace, provincia di Reggio di Calabria (Calabria). Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 11 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Monasterace
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 38.4426, 16.5788
Stabilimenti vicini
- Sapore di mare 400 m
- Lido MOMA 450 m
- Coconut 540 m
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 4 settembre 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 7 agosto 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 10 luglio 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 12 giugno 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 15 maggio 2024 | 18 | 6 | nei limiti |
| 17 aprile 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 6 settembre 2023 | 4 | 1 | nei limiti |
| 9 agosto 2023 | 10 | 10 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 0,9 km.
Il mese più caldo è agosto (27,6 °C in media), il più freddo febbraio (14,7 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Staz.ff.ss | Monasterace | Eccellente | 19,9° | Sabbia | 0,7 |
| Km 137 della Ss 106 | Monasterace | Eccellente | 19,8° | Sabbia | 1,5 |
| Camping Punta Stilo | Monasterace | Buona | 20,0° | Sabbia | 1,5 |
| Km 133,5 della Ss 106 | Camini | Eccellente | 20,0° | Sabbia | 3,0 |
| A 3 Km.torrente San Giorgio | Guardavalle | Eccellente | 19,8° | Sabbia e sassi | 3,3 |
| Casa Cantoniera | Camini | Eccellente | 20,1° | Sabbia e sassi | 4,9 |
| A 1500 Mtorrente San Giorgio | Guardavalle | Eccellente | 19,8° | Sabbia e sassi | 5,4 |
| Ristorante La Scogliera | Riace | Eccellente | 20,1° | Sabbia | 5,8 |
| 300 m a sud del torrente S.Giorgio | Guardavalle | Eccellente | 19,7° | Sabbia e sassi | 6,5 |
| 300 m a nord del torrente S.Giorgio | Santa Caterina dello Ionio | Eccellente | 19,7° | Sabbia e sassi | 7,1 |
| Staz.ff.ss | Riace | Eccellente | 20,2° | Sabbia | 7,4 |
| Ristorante Stella Marina | Riace | Eccellente | 20,2° | Sabbia | 8,5 |
Tutte le spiagge di Monasterace · Provincia di Reggio di Calabria · Calabria