Italia›Calabria›Vibo Valentia›Joppolo›Località 'Corizzi
Spiaggia Località 'Corizzi, Joppolo
Località 'Corizzi è una spiaggia nel comune di Joppolo, provincia di Vibo Valentia (Calabria). Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 11 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Joppolo
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 38.5877, 15.8789
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 4 settembre 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 7 agosto 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 10 luglio 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 12 giugno 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 15 maggio 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 17 aprile 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 5 settembre 2023 | 10 | 10 | nei limiti |
| 8 agosto 2023 | 10 | 10 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 1,7 km.
Il mese più caldo è agosto (27,5 °C in media), il più freddo febbraio (14,9 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiaggia Spinoso | Joppolo | 20,4° | 0,4 | ||
| Giardinello | Joppolo | Eccellente | 20,3° | Ciottoli o ghiaia | 1,1 |
| Fiumara della Morte | Joppolo | Eccellente | 20,3° | Ciottoli o ghiaia | 2,0 |
| Porticciolo | Joppolo | Eccellente | 20,4° | Roccia | 2,0 |
| Campo Sportivo | Joppolo | Eccellente | 20,3° | Ciottoli o ghiaia | 2,5 |
| Porticello | Ricadi | Eccellente | 20,4° | Sabbia e sassi | 2,6 |
| Spiaggia Torre | Nicotera | Eccellente | 20,2° | Ciottoli o ghiaia | 3,6 |
| Santa Maria | Ricadi | Buona | 20,4° | Sabbia | 3,7 |
| Grotticelle | Ricadi | Eccellente | 20,4° | 5,0 | |
| Praicciola | Nicotera | Eccellente | 20,2° | Ciottoli o ghiaia | 5,5 |
| Praia i focu | Ricadi | 20,4° | 5,8 | ||
| Villaggio La Scogliera | Ricadi | Eccellente | 20,2° | Sabbia e sassi | 6,2 |
Tutte le spiagge di Joppolo · Provincia di Vibo Valentia · Calabria