Italia›Lombardia›Bergamo›Predore›Località Corno
Spiaggia Località Corno, Predore
Qualità dell'acquaEccellenteClasse UE, stagione 2025
Ultimo prelievoNei limiti1 settembre 2026
Stagione balneare 20261 maggio – 30 settembreBalneabile

Località Corno è una spiaggia su Lago d'Iseo, nel comune di Predore, provincia di Bergamo (Lombardia). Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 11 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Predore
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 45.6839, 10.0469
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 1 settembre 2026 | 1 | 2 | nei limiti |
| 5 agosto 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 13 luglio 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 15 giugno 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 27 maggio 2026 | 2 | 4 | nei limiti |
| 27 aprile 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 15 settembre 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 18 agosto 2025 | 19 | 7 | nei limiti |
| 21 luglio 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 23 giugno 2025 | 2 | 1 | nei limiti |
| 26 maggio 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 28 aprile 2025 | 1 | 2 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 1000, enterococchi 500. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
2015
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|
| Lido San Rocco | Predore | Eccellente | 1,1 | |
| Località Gallinarga | Tavernola Bergamasca | Eccellente | 1,1 | |
| Lido Caserma Carabinieri | Tavernola Bergamasca | Eccellente | 2,0 | |
| Località Bredina | Iseo | Eccellente | 2,3 | |
| Località La Cura | Iseo | Eccellente | 2,4 | |
| Località Serf | Monte Isola | Eccellente | 2,4 | |
| Località Covelo | Iseo | Eccellente | 2,4 | |
| Località Montecolo sud | Iseo | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | 2,4 |
| Golfo Fenice | Iseo | Eccellente | 2,6 | |
| Lido Campitino | Predore | Eccellente | 2,8 | |
| Località Colomberà | Iseo | Eccellente | 2,9 | |
| Località Teardì | Iseo | Eccellente | Prato | 2,9 |
Tutte le spiagge di Predore · Provincia di Bergamo · Lombardia