Italia›Lombardia›Brescia›Monte Isola›Baia del silenzio
Baia del silenzio, Monte Isola
Qualità dell'acquaEccellenteClasse UE, stagione 2025
Ultimo prelievoNei limiti1 settembre 2026
Stagione balneare 20261 maggio – 30 settembreBalneabile

Baia del silenzio è una spiaggia su Lago d'Iseo, nel comune di Monte Isola, provincia di Brescia (Lombardia). Nei dati ufficiali il punto di prelievo si chiama “Località Spino”. Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 11 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Monte Isola
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 45.706, 10.073
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 1 settembre 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 5 agosto 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 13 luglio 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 15 giugno 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 27 maggio 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 27 aprile 2026 | 1 | 1 | nei limiti |
| 15 settembre 2025 | 3 | 1 | nei limiti |
| 18 agosto 2025 | 1 | 32 | nei limiti |
| 21 luglio 2025 | 15 | 5 | nei limiti |
| 23 giugno 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 26 maggio 2025 | 1 | 1 | nei limiti |
| 28 aprile 2025 | 2 | 1 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 1000, enterococchi 500. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
2015
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Foto nei dintorni

Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | km |
|---|---|---|---|
| Località Serf | Monte Isola | Eccellente | 0,8 |
| Località Punta Siviano | Monte Isola | Eccellente | 1,4 |
| Lido Caserma Carabinieri | Tavernola Bergamasca | Eccellente | 1,7 |
| Spiaggia Ere | Monte Isola | Eccellente | 1,8 |
| Località Paradiso | Monte Isola | Eccellente | 2,0 |
| Foce del torrente Rino | Tavernola Bergamasca | Eccellente | 2,0 |
| Località Gallinarga | Tavernola Bergamasca | Eccellente | 2,1 |
| Lido Comunale | Sulzano | Eccellente | 2,6 |
| Località Saletto | Sale Marasino | Eccellente | 2,6 |
| Porto Nuovo | Sale Marasino | Eccellente | 2,7 |
| Spiaggia Carini | Sulzano | 2,7 | |
| Spiaggia Carini | Sulzano | Eccellente | 2,7 |
Tutte le spiagge di Monte Isola · Provincia di Brescia · Lombardia