Italia›Lombardia›Como›San Siro›Spiaggia S.Abbondio
Spiaggia S.Abbondio, San Siro
Qualità dell'acquaEccellenteClasse UE, stagione 2025
Ultimo prelievoOltre i limiti2 settembre 2026
Stagione balneare 20261 maggio – 30 settembreBalneabile

Spiaggia S.Abbondio è una spiaggia su Lago di Como, nel comune di San Siro, provincia di Como (Lombardia). Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 11 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
C'è un piccolo parco giochi disponibile con tavoli, panche e cestini per i rifiuti.
Meteo a San Siro
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 46.0546, 9.261
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 2 settembre 2026 | 1.900 | 25 | oltre i limiti |
| 11 agosto 2026 | 28 | 18 | nei limiti |
| 27 luglio 2026 | 45 | 9 | nei limiti |
| 13 luglio 2026 | 2 | 2 | nei limiti |
| 30 giugno 2026 | 370 | 25 | nei limiti |
| 3 giugno 2026 | 120 | 37 | nei limiti |
| 4 maggio 2026 | 12 | 2 | nei limiti |
| 7 aprile 2026 | 35 | 25 | nei limiti |
| 1 settembre 2025 | 32 | 3 | nei limiti |
| 11 agosto 2025 | 4 | 2 | nei limiti |
| 28 luglio 2025 | 29 | 10 | nei limiti |
| 14 luglio 2025 | 190 | 32 | nei limiti |
| 1 luglio 2025 | 82 | 33 | nei limiti |
| 3 giugno 2025 | 440 | 100 | nei limiti |
| 12 maggio 2025 | 280 | 37 | nei limiti |
| 7 aprile 2025 | 13 | 1 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 1000, enterococchi 500. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
2015
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Eccellente2020
Eccellente2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Divieti nella stagione
- 08/09/2026 – 21/09/2026: Altri motivi
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|
| Beach Volley | San Siro | Eccellente | 1,5 | |
| Spiaggia Foppa | San Siro | Buona | Ciottoli o ghiaia | 2,4 |
| Spiaggia Cantone (Nobiallo) | Menaggio | Eccellente | 2,4 | |
| Lido di Puncia | Bellano | Eccellente | 3,4 | |
| Riva Gittana | Perledo | Eccellente | 3,5 | |
| Spiaggia Lerai | Menaggio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | 3,6 |
| Fronte Lido | Menaggio | Eccellente | Ciottoli o ghiaia | 3,6 |
| Campeggio Europa | Dervio | Eccellente | 3,7 | |
| Spiaggia di Oro | Bellano | Buona | 3,7 | |
| S.Vito | Cremia | Buona | 4,0 | |
| Zona Campeggi – Riva | Pianello del Lario | Buona | Sabbia | 4,8 |
| Royal Victoria | Varenna | 5,3 |
Tutte le spiagge di San Siro · Provincia di Como · Lombardia