Italia›Sicilia›Catania›Riposto›Scarico Via Colombo 150 m a sud
Riposto: Scarico Via Colombo 150 m a sud
Sabbia e sassi

Scarico Via Colombo 150 m a sud è un punto di balneazione nel comune di Riposto, provincia di Catania (Sicilia). Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 7 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Riposto
Previsioni: MET Norway.
Come arrivare · 37.7352, 15.2052
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 2 ottobre 2024 | 10 | 1 | nei limiti |
| 2 settembre 2024 | 87 | 1 | nei limiti |
| 5 agosto 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 8 luglio 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 10 giugno 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 13 maggio 2024 | 10 | 1 | nei limiti |
| 15 aprile 2024 | 42 | 20 | nei limiti |
| 2 ottobre 2023 | 10 | 1 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Eccellente2016
Eccellente2017
Eccellente2018
Eccellente2019
Buona2020
Buona2021
Buona2022
Buona2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 1,4 km.
Il mese più caldo è agosto (27,3 °C in media), il più freddo febbraio (14,8 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Foto nei dintorni

Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente Macchia 225 m a nord | Mascali | Buona | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 0,7 |
| Spiaggia di Riposto | Riposto | 19,4° | Roccia | 1,1 | |
| Vallone Babbo | Riposto | Eccellente | 19,5° | Sabbia e sassi | 1,4 |
| Torrente Anguillara 100 m a sud | Mascali | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 2,0 |
| Torrente Anguillara 100 m a nord | Mascali | Buona | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 2,1 |
| Torrente Archirafi | Riposto | Eccellente | 19,5° | Roccia | 2,6 |
| Fondachello Via Spiaggia 22 | Mascali | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 3,4 |
| Riposto Olmo | Riposto | Eccellente | 19,5° | 3,6 | |
| Torrente Gurna | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 4,2 |
| Torrente Forche | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 5,1 |
| Sorgente C. da Palitto | Fiumefreddo di Sicilia | Eccellente | 19,4° | Ciottoli o ghiaia | 6,0 |
| Praiola | Riposto | Eccellente | 19,5° | Ciottoli o ghiaia | 6,2 |
Tutte le spiagge di Riposto · Provincia di Catania · Sicilia