Italia›Sicilia›Palermo›Trappeto›Ovest Località Ciammarita
Spiaggia Ovest Località Ciammarita, Trappeto
Sabbia
Ovest Località Ciammarita è una spiaggia di sabbia nel comune di Trappeto, provincia di Palermo (Sicilia). Si trova su Spiaggia Ciammarita. Nella classificazione europea l'acqua è eccellente (stagione 2025): 6 stagioni eccellenti su 11 dal 2015.
Meteo a Trappeto
Previsioni: MET Norway.
Qualità dell'acqua
| Prelievo | E. coli | Enterococchi | |
|---|---|---|---|
| 2 ottobre 2024 | 10 | 100 | nei limiti |
| 5 settembre 2024 | 100 | 10 | nei limiti |
| 8 agosto 2024 | 20 | 290 | oltre i limiti |
| 11 luglio 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 13 giugno 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 16 maggio 2024 | 10 | 10 | nei limiti |
| 18 aprile 2024 | 1 | 1 | nei limiti |
| 3 ottobre 2023 | 1 | 1 | nei limiti |
Batteri per 100 ml. Limiti di legge: E. coli 500, enterococchi 200. Fonte: Ministero della Salute, Portale Acque.
Classe UE negli anni
Buona2016
Eccellente2017
Buona2018
Buona2019
Buona2020
Buona2021
Eccellente2022
Eccellente2023
Eccellente2024
Eccellente2025
Eccellente
Temperatura del mare mese per mese
Linea: media 2017–2026. Fascia: da fresco a caldo per il periodo. Punti: 2026. Dati satellitari Copernicus, cella di mare a 1,8 km.
Il mese più caldo è agosto (27,6 °C in media), il più freddo febbraio (14,8 °C). La media supera i 20 °C da giugno a novembre.
Recensioni
Ancora nessuna recensione.
Hai misurato l'acqua?
Hai una foto?
Spiagge vicine
| Spiaggia | Comune | Acqua | Mare | Fondo | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 m a ovest del torrente Pinto | Trappeto | Buona | 20,2° | Sabbia | 0,9 |
| Lido Trappeto | Trappeto | Eccellente | 20,2° | 2,5 | |
| Spiaggia di San Cataldo | Terrasini | 20,1° | 2,6 | ||
| 500 m a est del fiume Nocella | Terrasini | 20,1° | 2,9 | ||
| 200 m a est della foce del fiume Jato | Balestrate | Eccellente | 20,2° | 3,0 | |
| Città del Mare | Terrasini | Eccellente | 20,1° | Roccia | 3,2 |
| 200 m a ovest della foce del fiume Jato | Balestrate | 20,2° | Sabbia | 3,5 | |
| 150 m a ovest della colonia de Gasperi | Balestrate | Eccellente | 20,3° | 3,9 | |
| Antistante Cimitero | Balestrate | Eccellente | 20,1° | Roccia | 5,4 |
| 300 m a ovest Cimitero | Balestrate | Eccellente | 20,1° | 5,9 | |
| 200 m a est della foce del torrente Calatubo | Balestrate | Eccellente | 19,9° | 6,9 | |
| 200 m a ovest della foce del torrente Calatubo | Balestrate | 19,9° | Sabbia | 7,6 |
Tutte le spiagge di Trappeto · Provincia di Palermo · Sicilia