Spiagge di Bacoli
Qualità dell'acquaEccellente10 punti su 10
Temperatura del mare19,4 °C22 novembre 2026
Ultimo prelievo12 settembre 2024nei limiti
Bacoli ha 13 spiagge o punti di balneazione in questo elenco (8 di sabbia, 3 rocciose, 2 miste). Nella mappa OpenStreetMap ci sono 15 stabilimenti balneari.
Spiagge con foto
Elenco delle spiagge
| Spiaggia | Acqua | Mare | Fondo |
|---|---|---|---|
| Spiaggetta verde | Eccellente | 19,3° | Roccia |
| Spiaggia Miliscola | Eccellente | 19,3° | Sabbia |
| Capo Miseno | Eccellente | 19,3° | Roccia |
| Arenile Dragonara ed Esercito | Eccellente | 19,3° | Sabbia |
| Spiaggia del Poggio | Eccellente | 19,5° | Sabbia e sassi |
| Marina Grande | Eccellente | 19,5° | Sabbia e sassi |
| Spiaggia del Castello di Baia | Eccellente | 19,5° | Roccia |
| Spiaggia Romana-Colonia Vescovile | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Spiaggia Romana-Lidi Balneari | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Spiaggia Romana-Lido P.S | Eccellente | 19,4° | Sabbia |
| Spiaggia della Sarparella | 19,3° | Sabbia | |
| Spiaggia di Casevecchie | 19,3° | Sabbia | |
| Spiaggia Villa Ferretti | 19,5° | Sabbia |
Meteo a Bacoli
Temperatura del mare a Bacoli
Temperatura media del mare a Bacoli: 23,8 °C a giugno, 26,7 °C a luglio, 27,5 °C ad agosto e 25,4 °C a settembre.
Media 2017–2026, dati satellitari Copernicus.
Comuni vicini
Monte di Procida 2 kmPozzuoli 5 kmProcida 7 kmGiugliano in Campania 10 kmIschia 13 kmNapoli 13 kmCasamicciola Terme 14 kmLacco Ameno 17 kmBarano d'Ischia 17 kmSerrara Fontana 19 km


