Italia›Temperatura del mare›Calabria
Temperatura del mare in Calabria
22 novembre 202619,9 °Cmedia lungo la costa
Dal più freddo al più caldo19,0° – 20,5°
Rispetto a una settimana fa−0,3°
Per comune
| 22 novembre | media nov | giu | lug | ago | set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardore | 20,5° | 20,6° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Bovalino | 20,5° | 20,6° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,6° |
| Zambrone | 20,5° | 20,5° | 24,4° | 27,4° | 28,3° | 26,3° |
| Falconara Albanese | 20,4° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| San Lucido | 20,4° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| Bianco | 20,4° | 20,5° | 23,1° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Brancaleone | 20,4° | 20,7° | 23,3° | 26,7° | 27,8° | 26,6° |
| Bruzzano Zeffirio | 20,4° | 20,6° | 23,2° | 26,6° | 27,8° | 26,6° |
| Casignana | 20,4° | 20,5° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Ferruzzano | 20,4° | 20,6° | 23,2° | 26,6° | 27,8° | 26,6° |
| Gioia Tauro | 20,4° | 20,7° | 23,6° | 26,8° | 27,8° | 26,0° |
| Locri | 20,4° | 20,6° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,6° |
| Palmi | 20,4° | 20,7° | 23,7° | 27,0° | 27,9° | 26,1° |
| Portigliola | 20,4° | 20,6° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,6° |
| Roccella Ionica | 20,4° | 20,6° | 23,1° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Sant'Ilario dello Ionio | 20,4° | 20,6° | 23,2° | 26,5° | 27,7° | 26,6° |
| Seminara | 20,4° | 20,7° | 23,7° | 27,1° | 28,0° | 26,1° |
| Siderno | 20,4° | 20,6° | 23,1° | 26,4° | 27,7° | 26,6° |
| San Ferdinando | 20,4° | 20,6° | 23,4° | 26,6° | 27,6° | 25,9° |
| Joppolo | 20,4° | 20,6° | 23,3° | 26,5° | 27,5° | 25,9° |
| Vibo Valentia | 20,4° | 20,5° | 24,4° | 27,4° | 28,3° | 26,2° |
| Bonifati | 20,3° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| Fiumefreddo Bruzio | 20,3° | 20,4° | 24,2° | 27,2° | 28,1° | 26,2° |
| Longobardi | 20,3° | 20,4° | 24,2° | 27,2° | 28,1° | 26,2° |
| Paola | 20,3° | 20,4° | 24,3° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Africo | 20,3° | 20,6° | 23,1° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Bagnara Calabra | 20,3° | 20,7° | 23,7° | 27,0° | 28,0° | 26,1° |
| Caulonia | 20,3° | 20,7° | 23,1° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Grotteria | 20,3° | 20,6° | 23,1° | 26,4° | 27,6° | 26,5° |
| Marina di Gioiosa Ionica | 20,3° | 20,6° | 23,1° | 26,4° | 27,6° | 26,5° |
| Montebello Jonico | 20,3° | 20,6° | 22,8° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Palizzi | 20,3° | 20,7° | 23,4° | 26,8° | 27,9° | 26,6° |
| Briatico | 20,3° | 20,5° | 24,4° | 27,4° | 28,3° | 26,2° |
| Parghelia | 20,3° | 20,5° | 24,2° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Pizzo | 20,3° | 20,5° | 24,4° | 27,4° | 28,2° | 26,2° |
| Ricadi | 20,3° | 20,5° | 23,7° | 26,9° | 27,9° | 26,0° |
| Tropea | 20,3° | 20,5° | 24,1° | 27,2° | 28,2° | 26,2° |
| Acquappesa | 20,2° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Belmonte Calabro | 20,2° | 20,4° | 24,1° | 27,2° | 28,1° | 26,2° |
| Cetraro | 20,2° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| Guardia Piemontese | 20,2° | 20,4° | 24,3° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Sangineto | 20,2° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| Riace | 20,2° | 20,6° | 23,0° | 26,4° | 27,6° | 26,5° |
| Stignano | 20,2° | 20,7° | 23,1° | 26,5° | 27,7° | 26,5° |
| Nicotera | 20,2° | 20,5° | 23,3° | 26,5° | 27,5° | 25,8° |
| Belvedere Marittimo | 20,1° | 20,4° | 24,2° | 27,3° | 28,1° | 26,2° |
| Diamante | 20,1° | 20,4° | 24,2° | 27,2° | 28,1° | 26,1° |
| Fuscaldo | 20,1° | 20,4° | 24,3° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Scalea | 20,1° | 20,3° | 24,1° | 27,1° | 28,0° | 26,0° |
| Lamezia Terme | 20,1° | 20,4° | 24,2° | 27,2° | 28,1° | 26,1° |
| Camini | 20,1° | 20,6° | 23,0° | 26,4° | 27,6° | 26,5° |
| Melito di Porto Salvo | 20,1° | 20,6° | 23,1° | 26,7° | 27,8° | 26,5° |
| Scilla | 20,1° | 20,7° | 23,7° | 27,1° | 28,0° | 26,2° |
| Villa San Giovanni | 20,1° | 20,5° | 23,0° | 26,7° | 27,7° | 26,2° |
| Amantea | 20,0° | 20,4° | 24,0° | 27,1° | 28,0° | 26,2° |
| Grisolia | 20,0° | 20,3° | 24,1° | 27,2° | 28,0° | 26,0° |
| Santa Maria del Cedro | 20,0° | 20,3° | 24,1° | 27,1° | 28,0° | 26,0° |
| Curinga | 20,0° | 20,4° | 24,3° | 27,3° | 28,2° | 26,2° |
| Falerna | 20,0° | 20,4° | 24,0° | 27,1° | 28,0° | 26,1° |
| Gizzeria | 20,0° | 20,4° | 24,1° | 27,2° | 28,0° | 26,1° |
| Nocera Terinese | 20,0° | 20,5° | 24,0° | 27,1° | 28,1° | 26,2° |
| San Nicola Arcella | 19,9° | 20,3° | 24,2° | 27,1° | 28,0° | 26,0° |
| Cropani | 19,9° | 20,2° | 22,6° | 26,0° | 27,3° | 26,2° |
| Montepaone | 19,9° | 20,2° | 22,6° | 26,1° | 27,3° | 26,3° |
| Sellia Marina | 19,9° | 20,2° | 22,6° | 26,0° | 27,3° | 26,2° |
| Soverato | 19,9° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Bova Marina | 19,9° | 20,7° | 23,4° | 26,9° | 27,9° | 26,6° |
| Monasterace | 19,9° | 20,5° | 22,9° | 26,3° | 27,6° | 26,5° |
| Tortora | 19,8° | 20,3° | 24,2° | 27,1° | 28,0° | 26,0° |
| Badolato | 19,8° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Guardavalle | 19,8° | 20,4° | 22,8° | 26,2° | 27,5° | 26,4° |
| Isca sullo Ionio | 19,8° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Montauro | 19,8° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 19,8° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Satriano | 19,8° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| San Lorenzo | 19,8° | 20,6° | 23,2° | 26,7° | 27,8° | 26,5° |
| Praia a Mare | 19,7° | 20,3° | 24,2° | 27,1° | 28,0° | 26,0° |
| Belcastro | 19,7° | 20,2° | 22,7° | 26,1° | 27,3° | 26,2° |
| Borgia | 19,7° | 20,2° | 22,6° | 26,0° | 27,3° | 26,3° |
| Botricello | 19,7° | 20,2° | 22,7° | 26,1° | 27,3° | 26,2° |
| Catanzaro | 19,7° | 20,2° | 22,5° | 26,0° | 27,3° | 26,3° |
| Davoli | 19,7° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| San Sostene | 19,7° | 20,3° | 22,7° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Santa Caterina dello Ionio | 19,7° | 20,3° | 22,7° | 26,2° | 27,4° | 26,3° |
| Squillace | 19,7° | 20,2° | 22,6° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Stalettì | 19,7° | 20,2° | 22,6° | 26,1° | 27,4° | 26,3° |
| Condofuri | 19,7° | 20,6° | 23,3° | 26,7° | 27,8° | 26,5° |
| Motta San Giovanni | 19,7° | 20,5° | 22,4° | 26,3° | 27,6° | 26,5° |
| Simeri Crichi | 19,6° | 20,2° | 22,5° | 25,9° | 27,3° | 26,2° |
| Cutro | 19,6° | 20,1° | 22,8° | 26,2° | 27,4° | 26,2° |
| Isola di Capo Rizzuto | 19,6° | 20,0° | 22,9° | 26,3° | 27,4° | 26,2° |
| Corigliano-Rossano | 19,5° | 19,7° | 23,2° | 26,3° | 27,2° | 26,0° |
| Cassano all'Ionio | 19,4° | 19,7° | 23,2° | 26,3° | 27,2° | 26,0° |
| Mandatoriccio | 19,4° | 19,8° | 23,2° | 26,5° | 27,4° | 26,1° |
| Pietrapaola | 19,4° | 19,8° | 23,2° | 26,5° | 27,4° | 26,1° |
| Villapiana | 19,4° | 19,7° | 23,4° | 26,5° | 27,3° | 26,0° |
| Reggio di Calabria | 19,4° | 20,2° | 21,8° | 25,9° | 27,2° | 26,2° |
| Crotone | 19,4° | 19,8° | 23,0° | 26,3° | 27,4° | 26,1° |
| Amendolara | 19,3° | 19,6° | 23,4° | 26,5° | 27,3° | 26,0° |
| Calopezzati | 19,3° | 19,8° | 23,2° | 26,5° | 27,4° | 26,1° |
| Cariati | 19,3° | 19,8° | 23,2° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
| Crosia | 19,3° | 19,8° | 23,2° | 26,4° | 27,3° | 26,1° |
| Scala Coeli | 19,3° | 19,8° | 23,2° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
| Cirò Marina | 19,3° | 19,8° | 23,2° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
| Strongoli | 19,3° | 19,7° | 23,1° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
| Montegiordano | 19,2° | 19,6° | 23,3° | 26,4° | 27,2° | 25,9° |
| Cirò | 19,2° | 19,7° | 23,3° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
| Crucoli | 19,2° | 19,7° | 23,3° | 26,5° | 27,4° | 26,1° |
| Albidona | 19,1° | 19,6° | 23,4° | 26,6° | 27,4° | 26,0° |
| Rocca Imperiale | 19,1° | 19,5° | 23,3° | 26,4° | 27,3° | 25,9° |
| Roseto Capo Spulico | 19,1° | 19,6° | 23,3° | 26,4° | 27,3° | 26,0° |
| Trebisacce | 19,1° | 19,6° | 23,4° | 26,6° | 27,3° | 26,0° |
| Melissa | 19,1° | 19,8° | 23,2° | 26,4° | 27,4° | 26,1° |
Temperatura del mare in Calabria
Temperatura media del mare in Calabria: 23,4 °C a giugno, 26,6 °C a luglio, 27,7 °C ad agosto e 26,2 °C a settembre.
Media 2017–2026, dati satellitari Copernicus.
Sono dati satellitari Copernicus con celle di circa 1 km, aggiornati ogni giorno. A riva, in acqua bassa, la temperatura può essere più alta di pomeriggio e più bassa con vento da terra. Per i laghi non ci sono dati satellitari affidabili.